moisted
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| moisted [2012/04/09 00:26] – root | moisted [2026/01/16 13:48] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Mõisted | + | **Mõisted** |
| **Absorbeerunud ehk sisemine doos** – doos, mis on sisenenud organismi ja hakkab organismis levima. | **Absorbeerunud ehk sisemine doos** – doos, mis on sisenenud organismi ja hakkab organismis levima. | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
| **Faasiaine** – aine, mis täidab vähemalt üht järgmistest kriteeriumidest: | **Faasiaine** – aine, mis täidab vähemalt üht järgmistest kriteeriumidest: | ||
| - | a) on kantud Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetellu (EINECS); | + | - on kantud Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetellu (EINECS); |
| - | b) tootja tootis ainet ühenduses või riikides, mis ühinesid Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 1995, 1. mail 2004 või 1. jaanuaril 2007, vähemalt ühel korral 15 aasta jooksul enne REACH-määruse jõustumist, | + | |
| - | c) tootja või importija viis ainet turule ühenduses või riikides, mis ühinesid Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 1995, 1. mail 2004 või 1. jaanuaril 2007, mis tahes ajavahemikul 18. septembrist 1981 kuni 31. oktoobrini 1993 ja enne REACH-määruse jõustumist käsitleti ainena, millest on teavitatud nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ artikli 8 lõike 1 esimese taande kohaselt artikli 8 lõike 1 versioonis, mis tekkis direktiivi muutmisel nõukogu direktiiviga 79/ | + | |
| **GHS** – ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu kinnitatud kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalselt harmoneeritud süsteem. | **GHS** – ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu kinnitatud kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalselt harmoneeritud süsteem. | ||
| Line 82: | Line 82: | ||
| **Kemikaal** - aine või valmistis, mis on kas looduslik või saadud tootmismenetluse teel. | **Kemikaal** - aine või valmistis, mis on kas looduslik või saadud tootmismenetluse teel. | ||
| - | **Kemikaali doos** – kemikaali kogus, mis on kokkupuutes organismiga, | + | **Kemikaali doos** – kemikaali kogus, mis on kokkupuutes organismiga, |
| - | + | ||
| - | **kehakaalu ühiku (nt kg) kohta** – mg /kg BW (BW – body weight). | + | |
| **Kemikaali ohutuskaart (SDS – Safety Data Sheet)** - dokument, kus on ära toodud informatsioon kemikaali ohtudest inimese tervisele ja keskkonnale, | **Kemikaali ohutuskaart (SDS – Safety Data Sheet)** - dokument, kus on ära toodud informatsioon kemikaali ohtudest inimese tervisele ja keskkonnale, | ||
| Line 164: | Line 162: | ||
| |CLP ohuklassifikatsioonid (terve ohuklass või esiletõstetud ohukategooriad), | |CLP ohuklassifikatsioonid (terve ohuklass või esiletõstetud ohukategooriad), | ||
| - | ÜRO GHSi ohukategooriad, | + | ^**ÜRO GHSi ohukategooriad, |
| - | + | |Ohuklassifikatsioonid|ÜRO GHSi kategooriad, | |
| - | Ohuklassifikatsioonid ÜRO GHSi kategooriad, | + | |Tuleohtlikud vedelikud|4. kategooria|Tuleohtlikud vedelikud, mille leekpunkt on ≤ 93 °C; kasutatakse tuleohtlike aerosoolide klassifitseerimiseks| |
| - | Tuleohtlikud vedelikud 4. kategooria Tuleohtlikud vedelikud, mille leekpunkt on ≤ 93 °C; kasutatakse tuleohtlike aerosoolide klassifitseerimiseks | + | |Akuutne toksilisus |5. kategooria || |
| - | Akuutne toksilisus 5. kategooria | + | |Nahasöövitus/ |
| - | Nahasöövitus/ | + | |Raske silmakahjustus / silmaärritus |Kategooria 2B |CLP 2. kategooria vastab ÜRO GHSi kategooriale 2A| |
| - | Raske silmakahjustus / silmaärritus Kategooria 2B CLP 2. kategooria vastab ÜRO GHSi kategooriale 2A | + | |Hingamiskahjustused |2. kategooria|| |
| - | Hingamiskahjustused 2. kategooria | + | |Ohtlik vesikeskkonnale |Akuutse toksilisuse 2. ja 3. kategooria|| |
| - | Ohtlik vesikeskkonnale Akuutse toksilisuse 2. ja 3. kategooria | + | |
| **Krooniline toksilisus; krooniline mürgisus** – aine omadus pikaajalise kokkupuute korral põhjustada organimidele mürgitusest tingitud muutusi. Näitab kahjulikku mõju korduval või pikaaegsel kokkupuutel subakuutsete dooside korral. | **Krooniline toksilisus; krooniline mürgisus** – aine omadus pikaajalise kokkupuute korral põhjustada organimidele mürgitusest tingitud muutusi. Näitab kahjulikku mõju korduval või pikaaegsel kokkupuutel subakuutsete dooside korral. | ||
| Line 213: | Line 210: | ||
| Sekundaarproduktsioon ehk teistoodang on toiduahela teise astme organismide talletatud energiahulk. | Sekundaarproduktsioon ehk teistoodang on toiduahela teise astme organismide talletatud energiahulk. | ||
| - | Silmaärritus – muutuste teke pärast eaine silma eespinnale sattumist, mis taanduvad täielikult 21 päeva jooksul pärast aine silma sattumist. | + | **Silmaärritus** – muutuste teke pärast eaine silma eespinnale sattumist, mis taanduvad täielikult 21 päeva jooksul pärast aine silma sattumist. |
| Sünergeetiline toksiline toime – kahe samal ajal toimiva kemikaali koosmõju organismile on suurem, kui võiks olla nende toimete summaarne mõju. | Sünergeetiline toksiline toime – kahe samal ajal toimiva kemikaali koosmõju organismile on suurem, kui võiks olla nende toimete summaarne mõju. | ||
| TD50 (toxic dose for 50 % exposed organisms) – toksiline doos 50%-le kokkupuutes olnud testorganismile. | TD50 (toxic dose for 50 % exposed organisms) – toksiline doos 50%-le kokkupuutes olnud testorganismile. | ||
| - | Teratogeen – põhjustab lootelisi väärarenguid ehk teratogeensust. | + | **Teratogeen** – põhjustab lootelisi väärarenguid ehk teratogeensust. |
| Toimet mitteavaldav sisaldus, NOEC – suurim kontsentratsioon, | Toimet mitteavaldav sisaldus, NOEC – suurim kontsentratsioon, | ||
| - | Toksikandi ja selle metaboliitide eritumine organismist – protsess, mille käigus organism vabaneb toksilistest ühenditest (neerude, soolestiku, hingamisteede, | + | **Toksikandi ja selle metaboliitide eritumine organismist** – protsess, mille käigus organism vabaneb toksilistest ühenditest (neerude, soolestiku, hingamisteede, |
| - | Toksikodünaamika – aine toksiline toime organismi talitusele. | + | **Toksikodünaamika** – aine toksiline toime organismi talitusele. |
| Toksikoloogilise testi doosi-toime kumulatiivne graafik – testis kasutatud kõikidel doosidel esinenud organismide toksiliste toimete summeeritud esitamine graafiliselt. | Toksikoloogilise testi doosi-toime kumulatiivne graafik – testis kasutatud kõikidel doosidel esinenud organismide toksiliste toimete summeeritud esitamine graafiliselt. | ||
| Toksikoloogilise testi doosi-toime sagedusgraafik – igale testis kasutatud aine doosile vastava toksilise toime muutust kujutav graafik. | Toksikoloogilise testi doosi-toime sagedusgraafik – igale testis kasutatud aine doosile vastava toksilise toime muutust kujutav graafik. | ||
/data01/virt144369/domeenid/www.toksikoloogia.ee/htdocs/data/attic/moisted.1333920412.txt.gz · Last modified: (external edit)
